Split de pared Wi-FiHyundai
Inverter Wi-Fi
Frigorías5.675 aprox.
Frío/Calor R-32 Inverter 220 V
Consultá precio e instalación

Modelo: 553NIQ22GN81F
Consultá precio e instalación por WhatsApp. Disponibilidad sujeta a confirmación.
| Modelo / conjunto | 553NIQ22GN81F |
| Frigorías (frío) | 5.590 kcal/h |
| Calor | 5.659 kcal/h |
| Potencia frío / calor | 6,50 / 6,58 kW |
| Consumo frío / calor | 1,97 / 1,75 kW |
| Consumo anual frío | 494 kWh |
| Eficiencia frío | A++ |
| Eficiencia calor | A |
| Unidad interior (mm) | 1082×234×337 |
| Alimentación | 220 V |
| Refrigerante | R-32 |
| Tipo | Split de pared |
Split de pared Wi-Fi