Split de pared Wi-FiHyundai
Inverter Wi-Fi
Frigorías4.470 aprox.
Frío/Calor R-32 Inverter 220 V
Consultá precio e instalación

Modelo: 553NIQ18GN81F
Consultá precio e instalación por WhatsApp. Disponibilidad sujeta a confirmación.
| Modelo / conjunto | 553NIQ18GN81F |
| Frigorías (frío) | 4.601 kcal/h |
| Calor | 4.730 kcal/h |
| Potencia frío / calor | 5,35 / 5,50 kW |
| Consumo frío / calor | 1,47 / 1,52 kW |
| Consumo anual frío | 365 kWh |
| Eficiencia frío | A++ |
| Eficiencia calor | A |
| Unidad interior (mm) | 971×228×321 |
| Alimentación | 220 V |
| Refrigerante | R-32 |
| Tipo | Split de pared |
Split de pared Wi-Fi